Tide Bedriftsidrettslag | |||
Sist oppdatert: 03. 06 2008 | Bedriftsidrettslaget var en stor og viktig del av Velferdstilbudet i Gaia Trafikk, Bilruta Fana Os Milde, Åsane Bilag, Pan Trafikk og Bergen Sporvei. Bedriftsidrettslaget har mer enn 500 medlemmer. Lagets formål er ved samarbeid og vennskap å fremme idrett og trivsel i sunne former for alle som er ansatt i tidligere Gaia Trafikk AS. Idrettslaget ønsker å utvide aktivitetene til alle i Tide, men dessverre ønsker ikke Tide dette. Hva som skjer fremover med Bedriftsidrettslaget er usikkert, men trolig vil idrettslaget bestå også i 2008. Les mer her. (oppdatert 30. desember) | Besøkende etter 01.02.2000 | |
Aktiviteter | Dato | Siste om Bedriftsidrettslaget: | Snarveier |
03.01.2008 | Helsestudio: Januar tilbud fra SATS | ||
10.12.2007 | Skaverennet: Påmelding direkte til Geilo Idrettslag: Interesserte kan også kontakte Eli Østenstad på tlf. 55554447 | ||
05.12.2007 | Helsestudio: I den nye avtalen er våre nye pris på Elexia kr. 404,-. Medlemmer på den gamle avtalen har en bedre pris. | ||
04.12.2007 | Helsestudio: All støtte til helsestudio faller bort fra 01.01.2008. Dette er dessverre besluttet av Tide. Les mer her | ||
30.11.2007 | Helsestudio: SATS: Gunstigere priser for dem som er på Idrettslaget gamle avtale. | ||
28.11.2007 | Helsestudio: Tilbud fra SATS. I den nye avtalen er våre nye priser på Sats: kr. 403,- (et senter) og kr. 412,- (hele Bergen). | ||
12.11.2007 | Nye konkurranseregler: Aktive utøvere kan nå delta i konkurranser for bedriftsidrettslaget. Mer info følger. | ||
12.11.2007 | Fotball: Sluttabeller for sesongen 2007 finner du her | ||
03.11.2007 | Skihelg i Hemsedal 28. februar til 2. mars. Ledige plasser, påmelding snarest. les mer her | ||
01.10.2007 | "Stoltzen". Resultater deltagere fra Tide og alle resultatene | ||
23.09.2007 | Svømming: Fortsatt mulig å melde seg på. Meld deg på her | ||
23.09.2007 | Bowling: Stor suksess i Trondheim - Les mer her | ||
23.09.2007 | Fotball: Fotball syd var på Gol. Les mer her LAGBILDE | ||
06.09.2007 | Fjelltur: Reise informasjon om turen. Det er 36 deltagere som reiser. | ||
06.09.2007 | Fotball: Veteranlaget tok 2. plass i Norsk Sporveis Mesterskap i Oslo. Glade gutter ! | ||
18.06.2007 | Aurlandsdalen: 31spreke deltok på turen. Se bilde | ||
16.06.2007 | Sykkel: resultater fra Bergen-Voss | ||
12.06.2007 | Sommerløpet: Resultater | ||
07.06.2007 | Sommerløpet: Tide vant lagkonkurransen, herreklassen og tok 2. plassen i dameklassen! | ||
15.05.2007 | Oversikt over medlemsutviklingen i Idrettslaget Medlemsoversikt pr. aktivitet pr. 31.10.2006 | ||
26.04.2007 | Helsestudio: Den rimelige og vellykkede ordningen i Idrettslaget er dessverre besluttet avviklet av Tide. Forhandlinger pågår med bedrift og treningssentre for våre 150 som trener. | ||
23.04.2007 | Skaverennet: Det ble en fantastisk tur fra Finse til Ustaoset! Bilde 1 og bilde 2 | ||
Aktivitetsoversikt (oppdatert 23.11.2007) |