1998 |
1. divisjon avd. 1 | | | | | | | | | | K | V | U | T | | | | P | | Resultat | Ditlef/Exodus | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | - | 8 | 25 | | 1-2 | Hansa | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | - | 17 | 22 | | 0-3 | Politiet | 10 | 5 | 4 | 1 | 24 | - | 11 | 19 | | 3-3 | Telesport | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | - | 12 | 17 | | 2-2 | Nera | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | - | 22 | 14 | | 1-2 | Statoil | 10 | 3 | 4 | 3 | 22 | - | 16 | 13 | | 0-3 | Sandviken sykeh. | 10 | 3 | 3 | 4 | 23 | - | 28 | 12 | | 1-2 | Griegteam | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | - | 32 | 10 | | 5-1 | PAN | 10 | 2 | 3 | 5 | 19 | - | 21 | 9 | | - | Braathens safe | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | - | 36 | 5 | | 2-2 | Rådhuset | 10 | 0 | 4 | 6 | 10 | - | 22 | 4 | | 2-1 | Securitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | 3-1 |
1997 |
| 1. divisjon avd. 1 | | | | | | |
| K | V | U | T | | | | P | Resultat |
| Sparebanken V. | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | - | 7 | 22 | 1-2 |
| Politiet | 9 | 6 | 3 | 0 | 24 | - | 4 | 21 | 1-4 |
| Posten 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 26 | - | 19 | 15 | 4-4 |
| Pan 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | - | 17 | 14 | - |
| Ankeret 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | - | 14 | 14 | 2-2 |
| Nera | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | - | 19 | 12 | 2-4 |
| DNB | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | - | 19 | 12 | 3-1 |
| Bg. Lærerene | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | - | 23 | 7 | 2-0 |
| Securitas | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | - | 20 | 7 | 5-0 |
| Rådhuset | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | - | 23 | 1 | 2-0 |
| Bg. Landsfengs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2-3 |
| SAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6-1 |
1996 |
1. DIVISJON AVD. 2 | K | V | U | T | | | | P | | Resultat | Haukeland | 11 | 8 | 3 | 0 | 18 | - | 7 | 27 | | 0-2 | DNB | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | - | 22 | 22 | | 3-1 | Framo | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | - | 10 | 22 | | 1-2 | Posten | 11 | 5 | 4 | 2 | 27 | - | 21 | 19 | | 0-1 | Telesport | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | - | 19 | 17 | | 1-3 | Pan II | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | - | 17 | 16 | | - | Statoil | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | - | 21 | 15 | | 1-1 | Ankeret | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | - | 23 | 14 | | 2-0 | Dietlef/Exodus | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | - | 22 | 13 | | 2-0 | SAS | 11 | 2 | 3 | 6 | 24 | - | 25 | 9 | | 4-3 | Vital | 11 | 3 | 0 | 8 | 10 | - | 33 | 9 | | 0-2 | Nera | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | - | 26 | 4 | | 5-2 | 1995 1. divisjon avd. 1 | | | | | | | K | V | U | T | | | | P | Bg. lærerne | 11 | 9 | 0 | 2 | 39 | - | 20 | 27 | Framo | 11 | 8 | 0 | 3 | 22 | - | 12 | 24 | Haukeland | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | - | 15 | 21 | DNB Finans | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | - | 17 | 19 | Tollvesnet | 11 | 6 | 0 | 5 | 26 | - | 24 | 18 | SAS | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | - | 23 | 16 | Hydro | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | - | 21 | 14 | Spareb. Vest | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | - | 21 | 13 | Statoil | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | - | 24 | 13 | Pan II | 11 | 4 | 0 | 7 | 24 | - | 29 | 12 | Brannvesnet | 11 | 3 | 0 | 8 | 19 | - | 30 | 9 | Skattevesnet | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | - | 29 | 7 |
|
1994 |
1. Div. avd. B
1 Posten I 11 9 1 1 27- 9 28
2 SAS I 11 8 0 3 27-11 24
3 Telesport I 11 7 2 2 23- 9 23
4 Haukeland Sykehus 11 7 0 4 38-18 21
5 Rådhuset 11 5 2 4 15-14 17
6 PAN II 11 4 4 3 24-20 16
7 Taxi I 11 4 0 7 15-19 12
8 Bergen Brannkorps II 11 3 3 5 15-27 12
9 Ditlef/Exodus 11 3 2 6 16-20 11
10 Hydro 11 3 1 7 13-22 10
11 Bergen Lysverker 11 3 1 7 12-33 10
12 Hansa 11 1 2 8 13-36 5 |
1993 |
Tabell 2. Div. avd. A
PAN II 10 9 1 0 29- 7 28
Universitetet 10 7 0 3 26-11 21
NB Steel 10 5 4 1 25-11 19
Griegteam 10 5 3 2 20-11 18
Hordane 10 3 4 3 19-24 13
Nera I 10 3 3 4 20-18 12
Kredittkassen 10 3 2 5 24-25 11
Jæger 10 2 5 3 12-26 11
Vital 10 3 1 6 14-32 10
Bg. Politi 10 0 4 6 8-20 4
Sporveien 10 0 3 7 9-21 3
Kriship 0 0 0 0 0- 0 0 |
1992 |
3. div. avd. B PAN II 11 10 1 0 61-12 31
Ditlef/Exodus 11 9 0 2 57- 5 27
Tollvesnet 11 7 2 2 39-21 23
Skillingsbanken 11 7 1 3 39-21 22
Informa 11 6 2 3 41-35 20
AB-75 11 4 3 4 17-31 15
Ankeret 11 4 2 5 20-29 14
DNB 11 4 2 5 12-27 14
Hel. service 11 3 2 6 17-26 11
Vesttrafikk 11 2 1 8 14-41 7
Munck 11 1 0 10 3-26 3
Algaard 11 1 0 10 18-54 3 |
1991 |
3. div. avd. A Secutitas 11 9 1 1 29-10 28
Greigteam 11 9 0 2 32-13 27
Åsane Bilag 11 8 2 1 32-14 26
FOM 11 8 0 3 32-16 24
Coopen 11 5 3 3 15-12 18
Iversen 11 4 1 6 23-18 13
Novit 11 3 3 5 9-10 12
Bergen Vest 11 3 2 6 12-28 11
Stal Heiser 11 2 3 6 10-24 9
DNB 2 11 2 2 7 9-19 8
Informa 11 2 2 7 18-30 8
AB-75 11 1 1 9 14-41 4 |
1990 |
4. div. avd. ? FOM 11 9 1 1 51-13 28
Skillingsbanken 11 9 1 1 33-14 28
Oddfjell 11 8 1 2 28-13 25
Luca 11 5 3 3 24-30 18
Rørkameratene 11 5 1 5 20-27 16
Ulvensøy 11 4 2 5 21-21 14
Statoil Neptun 11 4 1 6 29-28 13
Astrim 11 4 1 6 16-16 13
Kirkene 11 3 3 5 18-21 12
Sparebanken Vest 11 3 1 7 18-47 10
Tabil 11 1 4 6 16-26 7
Framo 11 0 3 8 8-30 3 |
1989 |
5. div. avd. ? Vestdata 11 9 0 2 38- 8 27
FOM 11 8 1 2 43- 5 25
IDA 11 8 1 2 42- 5 25
Spenncon 11 8 1 2 36-10 25
BEWA 11 6 2 3 30-19 20
Bama 11 6 2 3 24-16 20
Rev. kontorene 11 4 2 5 23-30 14
Vestlandsm. 11 4 0 7 17-31 12
Forum Vest 11 3 0 8 17-43 9
Grafo 11 2 1 8 15-47 7
Taxi 2 11 1 2 8 10-35 5
Nera 11 1 0 10 4-50 3 |
1988 |
6 div. avd. ? Exodus 9 7 1 1 25- 6 15
Spenncon 9 6 2 1 22- 6 14
FOM 9 6 1 2 23-13 13
Alf Carlsen 9 5 2 2 18-15 12
BEWA 9 5 1 3 20-18 11
Fagbygg 9 4 0 5 19-10 8
Sporveien 2 9 2 2 5 11-16 6
Sandsli Enginering 9 2 1 6 14-33 5
Total 9 1 1 7 10-26 3
Blikkenslagerne 9 1 1 7 11-30 3
|
1987 |
7. div. avd. ? Total 10 7 1 2 31-17 15
IDA 10 7 1 2 21- 7 15
FOM BUSS 10 7 0 3 30-19 14
Hydro 2 10 6 1 3 31-14 13
Fagbygg 10 5 3 2 30-15 13
KDV 10 4 3 3 21-16 11
Sandsli Ing. 10 3 4 3 21-17 10
Vestdata 10 2 2 6 14-22 6
Sporveien 2 10 2 1 7 12-36 5
Kharskam. 10 2 0 8 22-28 4
Alliansen 2 10 1 0 9 9-50 2 |