PAN B.I.L - historie Sist oppdatert: 07. 02 2007 | ||
1999 | 19. mai | Idrettslagene i Bergen Sporvei og Pan Trafikk AS slås sammen til Gaia B.I.L. |
1992 | Idrettslagene i Fana Os Milde og Åsane Bilag slås sammen til PAN B.I.L. |
PAN B.I.L - fakta | |||||
År | Kostnader | Tilskudd | Medlem (aktive) | Aktiviteter | Annet |
1998 | 409.000 | 176.700 | 333 (294) | Fotball(3), Håndball(4), Svømming, Friidrett, Bowling(2), Sykling, Turgruppe, Helsestudio. | 17.000 fra Avissalg, Fanamilen |
1997 | 466.000 | 156.550 | 265 (226) | Fotball(3), Håndball(5), Svømming, Aerobic, Friidrett, Bowling(2), Squash, Sykling, Turgruppe | Salg av treningsdress, Helsestudio Åsane, Bergensløpet |
1996 | 483.000 | 175.000 | 278 (237) | Fotball(3), Håndball(5), Svømming, Aerobic, Friidrett, Bowling(2), Squash(2), Sykkel, Turgruppe | 10.500 fra Avissalg, Styrketrening Kilden Senter, Sykkelgruppe Åsane, Bergensløpet, Bowling tur |
1995 | 463.000 | 175.000 | 254 (225) | Fotball(3), Håndball(5), Svømming, Aerobic , Friidrett, Bowling(2), Squash(2), Turgruppe | 12.500 fra Avissalg, Turgruppe på Besseggen, avs.14.100 tr. avg. Bergen Kommune, Squash Sandsli Sportssenter, Salg av geværer, Fana og Knarvikmilen, Bowlingtur, 7 og 4 fjellsturen. |
1994 | 421.000 | 166.500 | 237(206) | Fotball(2), Håndball(5), Svømming, Aerobic, Friidrett, Bowling(2), Squash | 20.000 fra Avissalg, Seminar i Øystese, Damelag i Holmenkollstafetten, Bergensløpet, Aerobic og Bowling(2) turer, Styrketrening Kilden Senter |
1993 | 408.000 | 166.000 | 253 | Fotball(2), Håndball(5?), Svømming, Aerobic , Friidrett, Bowling(2), Squash, Skyting | Redusert tilskudd fra Velferdslaget, 40.000 fra Avissalg, Solarium på Fana avsluttet, Friidrett: RM 6 gull, Sommerløpet og Bergensløpet., Seminar i Øystese, PAN mesterskap i Bowling, Squash og Bowling tur. |
1992 | 402.000 | 242.000 | 176 | Fotball(3), Håndball(4), Svømming, Friidrett, Sykkel, Bowling(2), Squash(3), Skyting | Bergensløpet, Squash Le Gym, Bowling Åsane, Skyting Nyborg |
Mer historie om Håndball (syd) og Fotball (syd)