Tabeller - Håndball 1999 Sist oppdatert: 25.05.06 |
Tabell Kvinner 3. divisjon avd. 2
Lag | Kamper | V | U | T | Målforskjell | Poeng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TINE Vestl. | 10 | 10 | 0 | 0 | 190 | - | 78 | 20 |
2 | Bg. Landsfengsel | 10 | 7 | 0 | 3 | 153 | - | 110 | 14 |
3 | Ole R. Olsen | 11 | 6 | 1 | 4 | 119 | - | 116 | 13 |
4 | Gaia I (PAN I) | 10 | 6 | 1 | 3 | 90 | - | 91 | 13 |
5 | Hansa | 10 | 6 | 1 | 3 | 109 | - | 109 | 13 |
6 | Malerm.T.Torgersen | 9 | 5 | 1 | 3 | 97 | - | 73 | 11 |
7 | Vital | 10 | 4 | 0 | 6 | 97 | - | 137 | 8 |
8 | Rieber & Søn I | 10 | 4 | 0 | 6 | 113 | - | 120 | 8 |
9 | SAS | 9 | 3 | 1 | 5 | 73 | - | 92 | 7 |
10 | Jernbanen | 10 | 3 | 1 | 6 | 82 | - | 99 | 7 |
11 | Trygdelaget | 9 | 1 | 0 | 8 | 71 | - | 131 | 2 |
12 | DnB Finans | 10 | 1 | 0 | 9 | 63 | - | 101 | 2 |
Tabell Kvinner 4. divisjon avd. 2
Lag | Kamper | V | U | T | Målforskjell | Poeng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fjell Kommune | 9 | 7 | 0 | 2 | 67 | - | 51 | 14 |
2 | Lyngbøtunet | 9 | 7 | 0 | 2 | 80 | - | 56 | 14 |
3 | Sandviken Sykehus | 8 | 6 | 0 | 2 | 107 | - | 62 | 12 |
4 | Vestlund BL | 9 | 5 | 0 | 4 | 73 | - | 76 | 10 |
5 | Bg.apotekene | 9 | 4 | 1 | 4 | 73 | - | 75 | 9 |
6 | Voss Sjukeheim | 8 | 3 | 1 | 4 | 59 | - | 64 | 7 |
7 | HPS (NB Steel) | 8 | 3 | 0 | 5 | 69 | - | 77 | 6 |
8 | Rieber & Søn II | 8 | 2 | 2 | 4 | 47 | - | 64 | 6 |
9 | ABB (tidl. Bailey) | 9 | 2 | 2 | 5 | 51 | - | 68 | 6 |
10 | Gaia II (Sporveien) | 8 | 2 | 1 | 5 | 43 | - | 47 | 5 |
11 | Telesport II | 9 | 2 | 1 | 6 | 62 | - | 91 | 5 |
Tabell Menn 3. divisjon avd. 2
Lag | Kamper | V | U | T | Målforskjell | Poeng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rieber & Søn | 9 | 8 | 0 | 1 | 202 | - | 168 | 16 |
2 | Vesta | 10 | 8 | 0 | 2 | 214 | - | 155 | 16 |
3 | Kværner O&G (KVI-Spo | 10 | 7 | 1 | 2 | 257 | - | 186 | 15 |
4 | Nippelen | 9 | 5 | 1 | 3 | 202 | - | 210 | 11 |
5 | Griegteam | 10 | 5 | 0 | 5 | 194 | - | 202 | 10 |
6 | Gaia II (PAN III) | 9 | 5 | 0 | 4 | 190 | - | 181 | 10 |
7 | Vestl.Kompetansesent | 10 | 4 | 2 | 4 | 197 | - | 187 | 10 |
8 | HPS (NB Steel) | 9 | 4 | 0 | 5 | 168 | - | 169 | 8 |
9 | Hummervoll | 9 | 4 | 0 | 5 | 165 | - | 171 | 8 |
10 | Algaard | 9 | 2 | 0 | 7 | 139 | - | 159 | 4 |
11 | ABB II (tidl. Bailey | 9 | 1 | 0 | 8 | 136 | - | 210 | 2 |
12 | Ubil | 9 | 1 | 0 | 8 | 156 | - | 222 | 2 |
Tabell Menn 3. divisjon avd. 1
Lag | Kamper | V | U | T | Målforskjell | Poeng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulstein Bg. | 8 | 7 | 0 | 1 | 179 | - | 121 | 14 |
2 | Jernbanen | 8 | 6 | 1 | 1 | 166 | - | 130 | 13 |
3 | Vesttrafikk | 8 | 6 | 0 | 2 | 143 | - | 111 | 12 |
4 | Nera | 9 | 6 | 0 | 3 | 166 | - | 149 | 12 |
5 | W. Giertsen | 9 | 5 | 1 | 3 | 176 | - | 164 | 11 |
6 | Rådhuset II | 9 | 5 | 0 | 4 | 147 | - | 160 | 10 |
7 | Framo | 9 | 4 | 0 | 5 | 147 | - | 140 | 8 |
8 | Kreditkassen | 8 | 3 | 0 | 5 | 118 | - | 134 | 6 |
9 | Gaia III (Sporveien) | 9 | 3 | 0 | 6 | 126 | - | 141 | 6 |
10 | Taxi Sport Bg. | 9 | 2 | 0 | 7 | 138 | - | 176 | 4 |
11 | Arna Alliansen | 10 | 0 | 0 | 10 | 145 | - | 225 | 0 |