Tabeller - Håndball 2002 Sist oppdatert: 01.01.02 |
Tabell Kvinner 3. divisjon avd. B
Lag | K | V | U | T | Måldifferanse | Poeng | |
1 | Fjell Kommune | 6 | 6 | 0 | 0 | 63 - 28 | 12 |
2 | Ole R. Olsen | 6 | 5 | 0 | 1 | 66 - 40 | 10 |
3 | Gaia I | 6 | 5 | 0 | 1 | 60 - 36 | 10 |
4 | Kreditkassen | 6 | 3 | 2 | 1 | 53 - 45 | 8 |
5 | Ankeret | 6 | 3 | 0 | 3 | 65 - 65 | 6 |
6 | Fyllingsdalen Sykehj | 6 | 2 | 2 | 2 | 42 - 42 | 6 |
7 | Rieber & Søn | 6 | 2 | 1 | 3 | 58 - 52 | 5 |
8 | Odfjell | 6 | 2 | 1 | 3 | 40 - 50 | 5 |
9 | Sotra MC Klubb | 6 | 2 | 0 | 4 | 51 - 62 | 4 |
10 | SAS | 6 | 2 | 0 | 4 | 53 - 65 | 4 |
11 | NRK Hordaland | 6 | 1 | 0 | 5 | 32 - 74 | 2 |
12 | Lyngbøtunet | 6 | 0 | 0 | 6 | 34 - 58 | 0 |
Tabell Menn 2. divisjon avd. A
Lag | K | V | U | T | Måldifferanse | Poeng | |
1 | Griegteam | 6 | 5 | 0 | 1 | 139 - 97 | 10 |
2 | TINE Vestl. | 7 | 5 | 0 | 2 | 123 - 92 | 10 |
3 | Gilde Vest Bergen | 6 | 4 | 1 | 1 | 114 - 77 | 9 |
4 | Nidar Bergene | 6 | 4 | 0 | 2 | 140 - 116 | 8 |
5 | Gaia I | 6 | 3 | 0 | 3 | 116 - 93 | 6 |
6 | ABB | 6 | 3 | 0 | 3 | 127 - 118 | 6 |
7 | BKK | 7 | 3 | 0 | 4 | 113 - 136 | 6 |
8 | Luftfartsverket | 6 | 2 | 0 | 4 | 111 - 120 | 4 |
9 | Hordaveg | 5 | 2 | 0 | 3 | 83 - 94 | 4 |
10 | HSI | 6 | 1 | 1 | 4 | 84 - 123 | 3 |
11 | Eilag Teknikk | 7 | 1 | 0 | 6 | 92 - 176 | 2 |
Tabell Menn 3. divisjon avd. B
Lag | K | V | U | T | Måldifferanse | Poeng | |
1 | Hummervoll | 5 | 5 | 0 | 0 | 145 - 65 | 10 |
2 | Arna Alliansen | 4 | 4 | 0 | 0 | 51 - 18 | 8 |
3 | Hansa | 5 | 3 | 0 | 2 | 99 - 75 | 6 |
4 | Gaia II | 4 | 4 | 0 | 0 | 76 - 54 | 6 |
5 | Tidende | 6 | 3 | 0 | 3 | 117 - 132 | 6 |
6 | NRK Hordaland | 6 | 3 | 0 | 3 | 91 - 100 | 6 |
7 | Ubil | 6 | 2 | 0 | 4 | 125 - 109 | 4 |
8 | Algaard | 5 | 2 | 0 | 3 | 99 - 114 | 4 |
9 | Kreditkassen | 6 | 2 | 0 | 4 | 89 - 117 | 4 |
10 | Sotra Bakeri | 6 | 1 | 0 | 5 | 73 - 89 | 4 |
11 | Moelven | 7 | 1 | 0 | 6 | 95 - 187 | 2 |