Helsestudio - Priser Gaia 2006 Sist oppdatert: 10. 06 2008 | ||||||
Senter | Sted | Adm. gebyr | pr. mnd | Merknad | Klippekort pr. klipp | Enkel time |
Os Treningssenter | Os | 250,- | 235,- | Nei | 100,- | |
Paradis Sportssenter | Paradis | 250,- | 269,- | 65,- | 95,- | |
SATS | Lars H.gt, Midtun, Sandsli, Sandviken, Vestkanten og Åsane | 99,- | 259,- | for ett senter | Nei | 160,- |
Sissels Trening&Trivsel | Fyllingsdalen | 250,- | 289,- | Nei | 150,- | |
Sports Club | Laksevåg og Kokstad | 600,- | 305,- | 140,- | 150,- | |
T.I.F. Viking | Sentrum | 0,- | 142,- | 1. mnd gratis | Nei | Nei |
Treningssenteret | Sotra | 250,- | 259,- | Nei | 120,- | |
Xanadu | Danmarksplass | 250,- | 219,- | 80,- | 120,- | |
Åsane Treningssenter | Åsane | 250,- | 269,- | Nei | 160,- | |
Priser gjelder for ansatte som er medlem av idrettslaget. For ansatte som ikke er medlem av Idrettslaget samt ektefeller/samboer som er medlem av Idrettslaget er prisene pr. mnd. kr. 50,- høyere. |