Helsestudio - Priser 2002 Sist oppdatert: 26. 05 2006 | |||||
Innmelding | pr. mnd | pr. år | Kontant | 1. time | |
Studio Active | 130,- | 295,- | 3.540,- | 3.540,- ** | 130,- *** |
SATS | 99,- | 236,- | 2.829,- | 2.829,- | 160,- |
Paradis | 0,- | 215,- | 2.580,- | 2.050,- | 50,- * |
Za-Zet | 0,- | 190,- | 2.280,- | 1.800,- | 60,- |
Priser gjelder for ansatte som er medlem av idrettslaget. For ansatte som ikke er medlem av Idrettslaget er prisene pr. mnd. kr. 50,- (kr. 600,- pr. år) høyere. * kr. 85,- for dem som ikke er medlem av Idrettslaget. ** for 13 måneder |