Tabeller Fotball Sist oppdatert: 04.07.06 |
Slutt - tabeller 1999 |
Tabell Menn 2.divisjon
Lag | Kamper | V | U | T | Målforskjell | Poeng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Framo | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | - | 8 | 24 |
2 | Posten 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 31 | - | 21 | 21 |
3 | Vestlund BL | 11 | 5 | 4 | 2 | 24 | - | 19 | 19 |
4 | Tidende | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | - | 24 | 18 |
5 | PAN BIL | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | - | 24 | 17 |
6 | Kreditkassen | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | - | 22 | 17 |
7 | Nera | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | - | 22 | 15 |
8 | Statoil Bg. | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | - | 22 | 14 |
9 | Vesttrafikk | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | - | 16 | 13 |
10 | Sandviken Sykehus | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | - | 18 | 10 |
11 | Fisken | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | - | 28 | 8 |
12 | Lauen United | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | - | 29 | 7 |
Tabell Menn 7er 4.div avd 1
Lag | Kamper | V | U | T | Målforskjell | Poeng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pizzabakeriet | 10 | 9 | 1 | 0 | 42 | - | 8 | 28 |
2 | CCB | 10 | 7 | 1 | 2 | 50 | - | 19 | 22 |
3 | God Fornøyelse | 10 | 6 | 1 | 3 | 42 | - | 25 | 19 |
4 | Bg. Landsfengsel | 10 | 5 | 1 | 4 | 34 | - | 33 | 16 |
5 | Ing.K. Simonsen | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | - | 25 | 16 |
6 | PAN | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | - | 19 | 15 |
7 | Travparken | 10 | 4 | 0 | 6 | 49 | - | 45 | 12 |
8 | Askviks Sønner | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | - | 31 | 12 |
9 | Schlumberger | 10 | 2 | 2 | 6 | 33 | - | 44 | 8 |
10 | Merkantildata - ADB | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | - | 43 | 7 |
11 | Arbeidsformidl. | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | - | 64 | 6 |
Tabell Men 7er 6.div avd 2
Lag | Kamper | V | U | T | Målforskjell | Poeng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TINE Vestlandsm. | 11 | 9 | 1 | 1 | 43 | - | 18 | 28 |
2 | Roald`s | 11 | 9 | 0 | 2 | 65 | - | 20 | 27 |
3 | Bg.Brannkorps | 11 | 8 | 1 | 2 | 52 | - | 14 | 25 |
4 | Griegteam | 11 | 8 | 1 | 2 | 57 | - | 23 | 25 |
5 | Rieber & Søn | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | - | 25 | 16 |
6 | Sporveien | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | - | 26 | 14 |
7 | Radøy Gruppen | 11 | 3 | 3 | 5 | 29 | - | 27 | 12 |
8 | Unneland Gr.lag | 11 | 3 | 3 | 5 | 33 | - | 33 | 12 |
9 | Media Sotra | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | - | 30 | 10 |
10 | Posten 2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 20 | - | 49 | 7 |
11 | Auto - Glass | 11 | 2 | 1 | 8 | 21 | - | 84 | 7 |
12 | Spenncon | 11 | 1 | 3 | 7 | 18 | - | 63 | 6 |
Tabell Menn Old Boys 2.div avd 1
Lag | Kamper | V | U | T | Målforskjell | Poeng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ubil | 10 | 8 | 1 | 1 | 40 | - | 13 | 25 |
2 | Sporveien 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | - | 16 | 23 |
3 | HSI | 10 | 7 | 1 | 2 | 40 | - | 17 | 22 |
4 | Bailey Norge | 10 | 6 | 1 | 3 | 39 | - | 29 | 19 |
5 | Griegteam | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | - | 29 | 18 |
6 | BIS | 10 | 4 | 1 | 5 | 39 | - | 27 | 13 |
7 | Kværner O & G | 10 | 3 | 1 | 6 | 27 | - | 32 | 10 |
8 | Skattevesenet | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | - | 35 | 10 |
9 | Ankeret 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | - | 33 | 9 |
10 | Bg.lærerne N | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | - | 35 | 6 |
11 | Ecsoft | 10 | 0 | 3 | 7 | 14 | - | 34 | 3 |
Tabell Menn Old Boys 3.div avd 2
Lag | Kamper | V | U | T | Målforskjell | Poeng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fana Stein & Gjenv. | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | - | 13 | 18 |
2 | Vestagruppen | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | - | 12 | 14 |
3 | Tidende | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | - | 19 | 12 |
4 | Rieber & Søn | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | - | 22 | 11 |
5 | Linjegods | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | - | 19 | 11 |
6 | Laksevåg Verft | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | - | 23 | 10 |
7 | Bg.lærerne F | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | - | 25 | 9 |
8 | Bg.Landsfengsel 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 19 | - | 24 | 8 |
9 | PAN | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | - | 24 | 7 |
Tabell Menn Old Boys 3.div avd 1
Lag | Kamper | V | U | T | Målforskjell | Poeng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W. Giertsen | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | - | 11 | 16 |
2 | Vesttrafikk | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | - | 9 | 16 |
3 | Bg.lærerne S | 7 | 5 | 0 | 2 | 61 | - | 17 | 15 |
4 | Sparebank1 Vest | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | - | 22 | 15 |
5 | Braathens | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | - | 16 | 10 |
6 | Bama | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | - | 37 | 6 |
7 | Luftfartsverket | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | - | 38 | 4 |
8 | Sporveien 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | - | 51 | 0 |