RESULTATER SOMMERLØPET 2001 DAMER |
Nr | Etternavn | Fornavn | Bedrift/Klubb | Tid | Avd. |
1 | Losnegård | Liv-Astrid | Lauen | 12:43 | |
2 | Øyen | Vibeke | Norsk Hydro | 12:54 | |
3 | Vorland | Marit | HSI | 14:21 | |
4 | Dahl | Haldis-Marit | Statens Hus b.i.l. | 14:53 | |
5 | Engen | Kristi | Storebrand | 15:05 | |
6 | Sande | Sissel | Statoil B.I.L. | 15:09 | |
7 | NJÅSTAD | GRETHE | Gaia B.I.L | 15:22 | Mannsverk |
8 | RIKSTAD | INGUNN | Gaia B.I.L | 15:35 | Mannsverk |
9 | Storebø | Marianne | Statens Hus b.i.l. | 15:39 | |
10 | Borsholm | Irene | BOOS b.i.l. | 15:54 | |
11 | Johanson | Mette | Trygdelaget | 15:58 | |
12 | Svåsand | Nina | Betanien | 16:04 | |
13 | Møvik | Gerd | Hordane b.i.l. | 16:30 | |
14 | Haugland | Marit Berge | Hordaveg b.i.l. | 16:33 | |
15 | Hansen | Gunnlaug | Trygdelaget | 16:50 | |
16 | Sjåholm | Åse | Statoil B.I.L. | 16:53 | |
17 | Rekve | Åsta | Statoil b.i.l. | 17:07 | |
18 | Grung | Ruth | Hordane b.i.l. | 17:29 | |
19 | Skjegstad | Nina | Statens Hus b.i.l. | 17:37 | |
20 | Midtbø | Liv | Statoil B.I.L. | 17:42 | |
21 | Bakke | Karen Elin | Statens Hus b.i.l. | 18:11 | |
22 | BØDTKER | KRISTINE | Gaia B.I.L | 18:29 | Fana |
23 | Hjelmtveit | Ingvild | Statens Hus b.i.l. | 18:34 | |
24 | ØSTENSTAD | TINA | Gaia B.I.L | 18:42 | Mannsverk |
25 | Nes | Liv Kari | Gaia B.I.L | 18:48 | Fana |
26 | BØDTKER | KAROLINE | Gaia B.I.L | 18:58 | Fana |
27 | JØRGENSEN | HELENE | Gaia B.I.L | 19:42 | Nyborg |
28 | Fluge | Elisabeth | Posten | 19:51 | |
29 | ØSTENSTAD | ELI | Gaia B.I.L | 19:55 | Mannsverk |
30 | Olsen | Dagny | HSD-Buss | 20:10 | |
31 | Holmedal | Bodil | HSD-Buss | 20:12 | |
32 | LOTHE | GRO DRANGE | Gaia B.I.L | 20:20 | Fana |
33 | Fichter | Anke | Gaia B.I.L | 20:28 | Nyborg |
34 | SØVIKNES | SOLVEIG | Gaia B.I.L | 20:37 | Mannsverk |
35 | Øvrebø | Anne | Statens Hus b.i.l. | 21:38 | |
36 | SÆLEN | JANNICE | Gaia B.I.L | 21:47 | Fana |
37 | Juuhl | Ellen | Statens Hus b.i.l. | 21:51 | |
38 | OLSEN | ANNE BRITT | Gaia B.I.L | 21:53 | Nyborg |
39 | BERGFJORD | LISE | Gaia B.I.L | 21:57 | Nyborg |
40 | BØDTKER | WINNIE | Gaia B.I.L | 22:18 | Fana |
41 | BØDTKER | BENEDIKTE | Gaia B.I.L | 23:20 | Fana |
42 | Storebø | Sissel | Statens Hus b.i.l. | 24:04 | |
43 | Solheim | BRITT | Statens Hus b.i.l. | 24:07 | |
44 | Bolstad | Randi | Hordane b.i.l. | 24:52 | |
45 | Johannesen | Olga | Hordane b.i.l. | 25:01 | |
46 | Nese | Elisabeth | Askøy TK | 26:22 | |
47 | MJÅNES | GUNVOR | Gaia B.I.L | 26:24 | Nyborg |
48 | SUNDSBAK | SONJA | Gaia B.I.L | 26:39 | Nyborg |
49 | ROSSELAND | TURID | Gaia B.I.L | 26:48 | Nyborg |
50 | HOPE | ELIN | Gaia B.I.L | 26:50 | Nyborg |
51 | TEIGSTAD | LIV | Gaia B.I.L | 27:27 | Fana |
52 | ANDERSEN | EVELYN | Gaia B.I.L | 27:38 | Mannsverk |
53 | HÅVARDSTUN | INGRID | Gaia B.I.L | 27:39 | Mannsverk |
| | | | | |
RESULTATER SOMMERLØPET 2001 HERRER |
1 | Sulesund | Pål | Varegg | 10:29 | |
2 | Berge | Nils Ove | Fjellstrand B.i.l. | 10:36 | |
3 | Sørli | Steinar | Statens Hus b.i.l. | 11:03 | |
4 | Austrheim | Svein | Manpower | 11:04 | |
5 | Torheim | Bjarte | BSI | 11:06 | |
6 | Andersen | Morten | Statens Hus b.i.l. | 11:08 | |
7 | BIRKELAND | ARILD | Gaia B.I.L | 11:10 | Mannsverk |
8 | Nielsen | Tom | Solar | 11:14 | |
9 | Skogasel | Oddvar | Fjellstrand B.i.l. | 11:24 | |
10 | Jensvoll | Harry | Ankeret | 11:38 | |
11 | Holsen | Odvar | Posten | 11:40 | |
12 | Stokkstad | Trond | Braathens | 11:43 | |
13 | Ness | Magnus | UBIL | 11:59 | |
14 | Aadland | Frank | BA | 12:08 | |
15 | Kårbø | Jan | DnB | 12:12 | |
16 | Aalstad | Trond | Statens Hus b.i.l. | 12:17 | |
17 | Bondhus | Gunnar | Hordane b.i.l. | 12:23 | |
18 | Viken | Hallstein | Fjellstrand B.i.l. | 12:26 | |
19 | Bertelsen | Ronny | Hordane b.i.l. | 12:30 | |
20 | THORMODSEN | KJETIL | Gaia B.I.L | 12:36 | Nyborg |
21 | Jensen | Thor | Hansa | 12:38 | |
22 | NJÅSTAD | OLAV | Gaia B.I.L | 12:45 | Mannsverk |
23 | Raa | Karsten | Statens Hus b.i.l. | 12:51 | |
24 | Hjelmeland | Arne Ove | BVKK | 12:58 | |
25 | Muren | Brynjar | Hordane b.i.l. | 13:00 | |
26 | BØDTKER | BJARTE | Gaia B.I.L | 13:02 | Fana |
27 | Kolbeinsen | Truls | Taxi Sport | 13:04 | |
28 | Oen | Karstein | Hordane b.i.l. | 13:07 | |
29 | Kolbeinsen | Atle | DnB | 13:08 | |
30 | | | | 13:17 | |
31 | Thorsen | Thor | Rådhuset | 13:20 | |
32 | Kvamsdal | Willy Kurt | Fjellkameratene | 13:21 | |
33 | Follesø | Kjell | Hordaveg b.i.l. | 13:26 | |
34 | Aasmundseth | Per | | 13:27 | |
35 | MEYER | MORTEN | Gaia B.I.L | 13:28 | Mannsverk |
36 | Guldbrandsøy | Roald | Hordaveg b.i.l. | 13:32 | |
37 | Sanden | Asbjørn | Facit | 13:37 | |
38 | Sletthaug | Johs | Wilson | 13:44 | |
39 | THOMASSEN | GEIR KENNETH | Gaia B.I.L | 13:45 | Mannsverk |
40 | Øvrebø | Ståle | Statens Hus b.i.l. | 13:47 | |
41 | Dyvik | Jan | Privat | 13:49 | |
42 | Kvamsøy | Herlaug | Fjellstrand B.i.l. | 13:51 | |
43 | Ottesen | Gudmund | Gular | 13:53 | |
44 | Lillebø | Magne | | 13:55 | |
45 | Hansen | Jan Åge | HSD-Buss | 14:08 | |
46 | Trosvik | Egil | Statoil B.I.L. | 14:15 | |
47 | Rognebakke | Arne | Statoil b.i.l. | 14:19 | |
48 | Skage | Torleiv | Statens Hus b.i.l. | 14:37 | |
49 | Kloppbakken | Jan | Braathens | 14:39 | |
50 | ANDERSEN | HELGE BERG | Gaia B.I.L | 14:41 | Nyborg |
51 | Sommer | Bjørn | HSD-Buss | 14:44 | |
52 | Djuve | Knut | Hordane b.i.l. | 14:48 | |
53 | Kohlmann Tvedt | Dirk | Statens Hus b.i.l. | 14:59 | |
54 | Iversen | Magne K | Statoil B.I.L. | 15:01 | |
55 | Morken | Hugo | Statens Hus b.i.l. | 15:02 | |
56 | Sivle | Arne | Ankeret | 15:11 | |
57 | Martinusen | Morten | BOOS b.i.l. | 15:14 | |
58 | Færevaag | Ove | Solheimsviken b.i.l | 15:25 | |
59 | Kleivland | Terje | Viking TIF | 15:33 | |
60 | Teigen | Jon Arne | DnB | 15:42 | |
61 | Theodorsen | Geir | Tidende b.i.l. | 15:48 | |
62 | Skogedal | Per | HSD-Buss | 15:52 | |
63 | Flo | Torgeir | Statens Hus b.i.l. | 16:20 | |
64 | AUSTGULEN | STIG | Gaia B.I.L | 16:35 | Nyborg |
65 | Valdersnes | Pål Jørgen | Åsane | 16:37 | |
66 | Valdersnes | Svein Olaf | Viking TIF | 16:38 | |
67 | SOLHEIM | MAGNE | Gaia B.I.L | 16:47 | Nyborg |
68 | Pettersen | Arild | Hordane b.i.l. | 16:49 | |
69 | Sandal | Kåre | Hordaveg b.i.l. | 16:52 | |
70 | Nilsen | Jan Henrik | HSD-Buss | 16:58 | |
71 | Thorsteinsen | Vidar | HSD-Buss | 17:02 | |
72 | Teigland | Ronny | HSD-Buss | 17:27 | |
73 | Karlsen | Ørjan | Fenring | 17:35 | |
74 | Karlsen | Egil | HSD-Buss | 17:36 | |
75 | BØDTKER | TERJE | Gaia B.I.L | 18:07 | Fana |
76 | Ulvøen | Jon Arne | D.N.M.K. | 18:09 | |
77 | Alstadsæter | Dagfinn | Statens Hus b.i.l. | 18:26 | |
78 | Hope | Kjell | Ankeret | 18:44 | |
79 | SUNDSBAK | SIGVARD | Gaia B.I.L | 18:51 | Nyborg |
80 | Seldal | Geir | Gaia B.I.L | 20:30 | Nyborg |
81 | Davanger | Ole Morten | Løv-Ham | 22:01 | |
82 | Davanger | Morten | Løv-Ham | 22:20 | |
83 | Jacobsen | Carlo | Hordaveg b.i.l. | 23:17 | |
84 | MADSEN | TROND | Gaia B.I.L | 26:16 | Nyborg |
85 | GROV | LUDVIG | Gaia B.I.L | 26:21 | Nyborg |
| | | | | |
| Som i fjor gikk Gaia Trafikk til topps i Sommerløpet. Idrettlaget tok sitt 2. Napp i Vandrepokalen (kan beundres på avd. Nyborg) |
Blant våre deltagere er det loddet ut en flyreise for 2 personer tur/retur London : Vinner er: Ludvig Grov, Nyborg |
Vinner vil bli kontaktet senere for overlevering av premien. |
| | | | | |
| RESULTATER SOMMERLØPET 2001 LAG | |
1 | GAIA B.I.L. | 892 | Poeng | | |
2 | Statens Hus B.i.l. | 733 | Poeng | | |
3 | Hordane b.i.l. | 409 | Poeng | | |
4 | Statoil b.i.l. | 266 | Poeng | | |
5 | HSD Buss | 214 | Poeng | | |
6 | Fjellstrand b.i.l. | 195 | Poeng | | |
7 | Hordaveg b.i.l. | 168 | Poeng | | |
8 | DnB | 160 | Poeng | | |
9 | Ankeret | 120 | Poeng | | |
10 | Braathens | 115 | Poeng | | |
| | | | | |
| VINNER FLYBILETT T/R MILANO | |
| Juuhl | Ellen | Statens Hus b.i.l. | | |
| | | | | |
Dessverre var det denne gang svært mange som meldte seg på uten å møte opp. Disse vil bli tilsendt innbetalingsgiro på startavgiften. |
| Deltagere | Damer | Herrer | Sum | |
| Gaia B.I.L. | 23 | 14 | 37 | |
| |
| Nybord | 8 | 8 | 16 | |
| Mannsverk | 7 | 4 | 11 | |
| Fana | 8 | 2 | 10 | |
| Os | 0 | 0 | 0 | |
|
| Ikke Møtt | 13 | 15 | 28 | |